期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912061330期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061329期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061328期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061327期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061326期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061325期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912061324期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912061323期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061322期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061321期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061320期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061319期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912061318期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061317期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912061316期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061315期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912061314期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912061313期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061312期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061311期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061310期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061309期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912061308期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061307期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912061306期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061305期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061304期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061303期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061302期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912061301期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061300期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061299期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061298期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061297期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061296期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912061295期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061294期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061293期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912061292期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061291期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061290期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061289期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061288期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912061287期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061286期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061285期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061284期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912061283期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061282期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912061281期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。